Revenue
Operation Bhumi Dakhal Dehani
Month:- Till 10-07-2018
Praptra – 1
Total number of parchadhari
| Circle Name | Gairmajarua Malik | Gairmajarua Aam | Adhisesh Bhumi | BPPHT Bhumi | Krayniti | Bhudan | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araria | 2217 | 111 | 1252 | 4871 | 31 | 333 | 8815 |
| Jokihat | 1313 | 295 | 450 | 1737 | 25 | 101 | 3921 |
| Palasi | 962 | 12 | 388 | 1490 | 79 | 370 | 3301 |
| Sikti | 762 | 128 | 1317 | 1535 | 47 | 556 | 4345 |
| Kursakanta | 619 | 346 | 1004 | 1963 | 306 | 169 | 4407 |
| Raniganj | 6246 | 862 | 2167 | 9991 | 1047 | 1280 | 21593 |
| Forbesganj | 2799 | 125 | 1912 | 4152 | 236 | 1115 | 10339 |
| Narpatganj | 2359 | 0 | 937 | 3096 | 154 | 92 | 6638 |
| Bhargama | 1775 | 389 | 1351 | 1292 | 0 | 261 | 5068 |
| Total | 19052 | 2268 | 10778 | 30127 | 1925 | 4277 | 68427 |
Praptra – 2
Number of Bedakhal Parchadhari
| Circle Name | Gairmajarua Malik | Gairmajarua Aam | Adhisesh Bhumi | BPPHT Bhumi | Krayniti | Bhudan | Total | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araria | 419 | 13 | 287 | 154 | 0 | 18 | 891 | Click Here |
| Jokihat | 218 | 2 | 96 | 3 | 0 | 6 | 325 | Click Here |
| Palasi | 44 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 77 | Click Here |
| Sikti | 18 | 0 | 40 | 9 | 0 | 35 | 102 | Click Here |
| Kursakanta | 2 | 0 | 236 | 1 | 0 | 23 | 262 | Click Here |
| Raniganj | 537 | 23 | 184 | 222 | 0 | 98 | 1064 | Click Here |
| Forbesganj | 186 | 0 | 167 | 166 | 0 | 25 | 544 | Click Here |
| Narpatganj | 172 | 0 | 75 | 0 | 54 | 2 | 303 | Click Here |
| Bhargama | 227 | 41 | 14 | 1 | 0 | 0 | 283 | Click Here |
| Total | 1823 | 80 | 1102 | 559 | 54 | 233 | 3851 |
Prapatra – 3
Number of Parchadhari given Dakhal
| Circle Name | Gairmajarua Malik | Gairmajarua Aam | Adhisesh Bhumi | BPPHT Bhumi | Krayaniti | Bhudan | Total | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araria | 109 | 2 | 154 | 137 | 0 | 7 | 409 | Click Here |
| Jokihat | 54 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 146 | Click Here |
| Palasi | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 37 | Click Here |
| Sikti | 14 | 0 | 43 | 18 | 0 | 22 | 97 | Click Here |
| Kursakanta | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 17 | 218 | Click Here |
| Raniganj | 154 | 6 | 28 | 132 | 0 | 31 | 351 | Click Here |
| Forbesganj | 124 | 0 | 140 | 202 | 0 | 6 | 472 | Click Here |
| Narpatganj | 2 | 0 | 7 | 21 | 104 | 0 | 134 | Click Here |
| Bhargama | 54 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 75 | Click Here |
| Total | 523 | 8 | 676 | 529 | 107 | 96 | 1939 |
Consolidated Report of Praptra 1,2 and 3
| Circle Name | Praptra – 1 | Praptra – 2 | Praptra – 3 | Remaining to be given Dakhal | Number of Abhilekh for cancellation of Jamabandi for illegal Dakhalkar |
|---|---|---|---|---|---|
| Total number of Parchadhari | Total number of Bedakhal Parchadhari | Numer of Dakhal Given Parchadhari | |||
| Araria | 8815 | 891 | 409 | 482 | |
| Jokihat | 3921 | 325 | 146 | 179 | |
| Palasi | 3301 | 77 | 37 | 40 | |
| Sikti | 4345 | 102 | 97 | 5 | |
| Kursakanta | 4407 | 262 | 218 | 44 | |
| Raniganj | 21593 | 1064 | 351 | 713 | |
| Forbesganj | 10339 | 544 | 472 | 72 | |
| Narpatganj | 6638 | 303 | 134 | 169 | |
| Bhargama | 5068 | 283 | 75 | 208 | |
| Total | 68427 | 3851 | 1939 | 1912 |