राजस्व
ऑपरेशन भूमि दखल देहानी
माह:- 10-07-2018 तक
प्रपत्र – 1
कुल पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | बी पी पी एच टी भूमि | क्र्यनीति | भूदान | कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अररिया | 2217 | 111 | 1252 | 4871 | 31 | 333 | 8815 |
| जोकिहाट | 1313 | 295 | 450 | 1737 | 25 | 101 | 3921 |
| पलासी | 962 | 12 | 388 | 1490 | 79 | 370 | 3301 |
| सिकटी | 762 | 128 | 1317 | 1535 | 47 | 556 | 4345 |
| कुर्साकांटा | 619 | 346 | 1004 | 1963 | 306 | 169 | 4407 |
| रानीगंज | 6246 | 862 | 2167 | 9991 | 1047 | 1280 | 21593 |
| फारबिसगंज | 2799 | 125 | 1912 | 4152 | 236 | 1115 | 10339 |
| नरपतगंज | 2359 | 0 | 937 | 3096 | 154 | 92 | 6638 |
| भरगामा | 1775 | 389 | 1351 | 1292 | 0 | 261 | 5068 |
| कुल | 19052 | 2268 | 10778 | 30127 | 1925 | 4277 | 68427 |
प्रपत्र – 2
बेदखल पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | बी पी पी एच टी भूमि | क्र्यनीति | भूदान | कुल संख्या | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अररिया | 419 | 13 | 287 | 154 | 0 | 18 | 891 | क्लिक करे |
| जोकिहाट | 218 | 2 | 96 | 3 | 0 | 6 | 325 | क्लिक करे |
| पलासी | 44 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 77 | क्लिक करे |
| सिकटी | 18 | 0 | 40 | 9 | 0 | 35 | 102 | क्लिक करे |
| कुर्साकांटा | 2 | 0 | 236 | 1 | 0 | 23 | 262 | क्लिक करे |
| रानीगंज | 537 | 23 | 184 | 222 | 0 | 98 | 1064 | क्लिक करे |
| फारबिसगंज | 186 | 0 | 167 | 166 | 0 | 25 | 544 | क्लिक करे |
| नरपतगंज | 172 | 0 | 75 | 0 | 54 | 2 | 303 | क्लिक करे |
| भरगामा | 227 | 41 | 14 | 1 | 0 | 0 | 283 | क्लिक करे |
| कुल | 1823 | 80 | 1102 | 559 | 54 | 233 | 3851 |
प्रपत्र – 3
दखल दिलाये गए पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | बी पी पी एच टी भूमि | क्र्यनीति | भूदान | कुल संख्या | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अररिया | 109 | 2 | 154 | 137 | 0 | 7 | 409 | क्लिक करे |
| जोकिहाट | 54 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 146 | क्लिक करे |
| पलासी | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 37 | क्लिक करे |
| सिकटी | 14 | 0 | 43 | 18 | 0 | 22 | 97 | क्लिक करे |
| कुर्साकांटा | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 17 | 218 | क्लिक करे |
| रानीगंज | 154 | 6 | 28 | 132 | 0 | 31 | 351 | क्लिक करे |
| फारबिसगंज | 124 | 0 | 140 | 202 | 0 | 6 | 472 | क्लिक करे |
| नरपतगंज | 2 | 0 | 7 | 21 | 104 | 0 | 134 | क्लिक करे |
| भरगामा | 54 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 75 | क्लिक करे |
| कुल | 523 | 8 | 676 | 529 | 107 | 96 | 1939 |
प्रपत्र 1,2 एवं 3 का समेकित प्रतिवेदन
| अंचल का नाम | प्रपत्र – 1 | प्रपत्र – 2 | प्रपत्र – 3 | दखल दिलाने हेतु अवशेष पर्चाधारियों की संख्या | अवैध दखलकार का जमाबंदी रद्दीकरण हेतु प्राप्त अभिलेख की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल पर्चाधारियों की संख्या | कुल बेदखल पर्चाधारियों की संख्या | कुल दखल दिलाये गए पर्चाधारियों की संख्या | |||
| अररिया | 8815 | 891 | 409 | 482 | |
| जोकिहाट | 3921 | 325 | 146 | 179 | |
| पलासी | 3301 | 77 | 37 | 40 | |
| सिकटी | 4345 | 102 | 97 | 5 | |
| कुर्साकांटा | 4407 | 262 | 218 | 44 | |
| रानीगंज | 21593 | 1064 | 351 | 713 | |
| फारबिसगंज | 10339 | 544 | 472 | 72 | |
| नरपतगंज | 6638 | 303 | 134 | 169 | |
| भरगामा | 5068 | 283 | 75 | 208 | |
| कुल | 68427 | 3851 | 1939 | 1912 |