जिला शिक्षा कार्यालय संपर्क निर्देशिका
| क्रम स० | पदाधिकारी का नाम | पदनाम | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री साहेब आलम | जिला शिक्षा पदाधिकारी | 8544412208 |
| 2 | श्री प्रवीण कुमार | जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान), अररिया | 8544412209 |
| शीर्षक | विवरण | फ़ाइल |
|---|---|---|
| माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ग्रेडिंग सूची – कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया। | ज्ञापांक: 57, दिनांक: 02.09.2026 |
Letter No 57 Date 02.09.2026 regarding 9-10 and 11-12 teachers Subject wise Ranking (362 KB) |
| माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ग्रेडिंग सूची – कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया। |
ज्ञापांक: 1267, दिनांक: 22.08.2026
|
View (115 KB) Class IX & X (1 MB) CLASS 11-12TH (548 KB) |
औपबंधिक मेघा सूची (शिक्षक नियोजन 2019-2020)
| क्रम स० | प्रखंड का नाम | पंचायत का नाम | विषय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | जोकीहाट | गैरकी मसूरिया | सामान्य / उर्दू |
| 2 | जोकीहाट | चिल्हनियाँ | सामान्य / उर्दू |
| 3 | जोकीहाट | चकई | सामान्य एवं उर्दू |
| 4 | फॉरबिसगंज | बेसिक (सामान्य /उर्दू ) / स्नातक (हिंदी / अंग्रेजी / उर्दू / सामाजिक विज्ञान / गणित विज्ञान–A , B , C ) | |
| 5 | अररिया | अस्वीकृत(1 ,2 ,3 )/बेसिक (सामान्य / उर्दू )/अंग्रेजी (1 ,2 )/हिंदी(1 ,2 )/सामाजिक विज्ञान /संस्कृत /उर्दू /गणित विज्ञान (1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ) | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |